コースガイド

コース概要

昭和46年8月、18ホールズ開場。昭和51年8月、27ホールズとなりました。コースは富山市南方の大沢野地区の丘陵地帯に位置します。

各コースは地理的な特徴から有磯・薬師・神通と名付けられました。有磯コースは豊富な樹木におおわれたフラットで、しかも広いフェアウェイの林間コースです。

薬師・神通両コースは丘陵独特のゆるやかなアンジュレーションの中に、豪快な打ち下ろしや谷越えなどがあり、ダイナミックなショットが楽しめます。

 

※各コース番号をクリックすると、コースの詳細がご覧になれます。

コースガイド

有磯コース

HOLE PAR BAC[35] FRONT[33.2] LADIES[33.9]
HOLE 1»詳細 4 343 307 307
HOLE 2»詳細 3 158 144 133
HOLE 3»詳細 4 319 300 300
HOLE 4»詳細 5 544 492 442
HOLE 5»詳細 4 356 311 238
HOLE 6»詳細 4 360 316 285
HOLE 7»詳細 3 207 176 145
HOLE 8»詳細 4 408 372 297
HOLE 9»詳細 5 566 483 397
36 3261 2901 2544

薬師コース

HOLE PAR BAC[35.8] FRONT[33.8] LADIES[34.5]
HOLE 1»詳細 5 506 475 395
HOLE 2»詳細 4 382 344 283
HOLE 3»詳細 4 354 325 265
HOLE 4»詳細 3 207 155 136
HOLE 5»詳細 4 389 344 288
HOLE 6»詳細 5 566 518 401
HOLE 7»詳細 4 416 398 345
HOLE 8»詳細 3 194 133 114
HOLE 9»詳細 4 365 314 314
36 3379 3006 2541

神通コース

HOLE PAR BAC[35.8] FRONT[34] LADIES[33.3]
HOLE 1»詳細 5 523 471 353
HOLE 2»詳細 4 295 283 240
HOLE 3»詳細 3 209 144 131
HOLE 4»詳細 4 403 376 276
HOLE 5»詳細 4 470 389 343
HOLE 6»詳細 4 415 373 355
HOLE 7»詳細 3 204 159 139
HOLE 8»詳細 4 344 328 233
HOLE 9»詳細 5 539 490 424
36 3402 3013 2494
ページの先頭へ