競技日程カレンダー
赤字=月例杯並びに5大競技、青字=メンバー競技、黒字=ゲスト参加可能競技、紫字=富山県ゴルフ連盟主催競技、緑字=北日本新聞社主催競技
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2忘年杯 | |||||
3 | 4 | 5 | 6平日月例杯 | 7ラストコール杯 | 8 | 9 |
10月例杯 | 11 | 12アンコール杯 | 13 | 14 | 15 | 16師走杯 |
17 | 18 | 19 | 20ラストチャレンジ杯 | 21 | 22 | 23年末感謝杯 |
24クリスマス杯 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |