競技日程カレンダー
赤字=月例杯並びに5大競技、青字=メンバー競技、黒字=ゲスト参加可能競技、紫字=富山県ゴルフ連盟主催競技、緑字=北日本新聞社主催競技
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3北日本放送杯競技結果を見る | 4夏の万願寺杯競技結果を見る | 5 | 6 | 7 | 8 | 9大山杯競技結果を見る |
10キャプテン杯【予選】競技結果を見る | 11 | 12東芝杯競技結果を見る | 13平日月例杯競技結果を見る | 14 | 15 | 16 |
17キャプテン杯【決勝】競技結果を見る | 18※新入会員歓迎懇親ゴルフ大会 | 19 | 20シオンホール花みずき杯競技結果を見る | 21 | 22 | 23 |
24月例杯競技結果を見る | 25 | 26シニア・レディース杯競技結果を見る | 27 | 28 | 29 | 30富山県知事杯競技結果を見る |
31※役員・委員懇親競技 |